language
产品详情
| 产品参数 | |
| 电池额定容量(Ah) | 135 |
| 电池尺寸直径*高(mm) | 52*173*205 |
| 能量密度(Wh/L) | 170 |
| 电池重量(kg) | 3.28 |
| 循环寿命(100%DOD)次@25°C | >25000(初始容量的80%) |
| 安全性能 | 电切割、电钻不爆炸、不起火、针刺、挤压、过充、 过放、热冲击等安全性能满足GB38031-2020 |
| 倍率性能 | 10C充放容量保持率>90% |
| 使用温度范围(°C) | -40~65 |
关键词:
NTO52173205-135Ah方形复合钛电池
视频号
手机